ABBILDUNG 4 JUTE TABLE RUNNER CM 30X5 MT
| CODE | 409134/006 |
| GROSSES MASS | CM 30X5 MT |
| KAPAZITÄT | 5 METER |
| MENGE PRO KARTON | 20 |
| FARBE | GELB |
Registrieren Sie sich zum Kauf
HABEN SIE SICH SCHON REGISTRIERT?ABBILDUNG 5 JUTE TABLE RUNNER CM 30X5 MT
| CODE | 409134/009 |
| GROSSES MASS | CM 30X5 MT |
| KAPAZITÄT | 5 METER |
| MENGE PRO KARTON | 20 |
| FARBE | ORANGE |
Registrieren Sie sich zum Kauf
HABEN SIE SICH SCHON REGISTRIERT?ABBILDUNG 6 JUTE TABLE RUNNER CM 30X5 MT
| CODE | 409134/002 |
| GROSSES MASS | CM 30X5 MT |
| KAPAZITÄT | 5 METER |
| MENGE PRO KARTON | 20 |
| FARBE | ROT |
Registrieren Sie sich zum Kauf
HABEN SIE SICH SCHON REGISTRIERT?ABBILDUNG 7 JUTE TABLE RUNNER CM 30X5 MT
| CODE | 409134/007 |
| GROSSES MASS | CM 30X5 MT |
| KAPAZITÄT | 5 METER |
| MENGE PRO KARTON | 20 |
| FARBE | FUCHSIE |
Registrieren Sie sich zum Kauf
HABEN SIE SICH SCHON REGISTRIERT?ABBILDUNG 8 JUTE TABLE RUNNER CM 30X5 MT
| CODE | 409134/016 |
| GROSSES MASS | CM 30X5 MT |
| KAPAZITÄT | 5 METER |
| MENGE PRO KARTON | 20 |
| FARBE | HELLGRÜN |
Registrieren Sie sich zum Kauf
HABEN SIE SICH SCHON REGISTRIERT?ABBILDUNG 9 JUTE TABLE RUNNER CM 30X5 MT
| CODE | 409134/001 |
| GROSSES MASS | CM 30X5 MT |
| KAPAZITÄT | 5 METER |
| MENGE PRO KARTON | 20 |
| FARBE | HELLGRÜN |
Registrieren Sie sich zum Kauf
HABEN SIE SICH SCHON REGISTRIERT?